Julio 2017 Archives

Torneo Final de Ajedrez Selectivo para el Curso de Verano 2017. Quintos Matutino.

Final Torneo Selectivo de Ajedrez Curso de Verano 2017
Escuela Vanguardia. José Ma. Morelos y Pavón

RankNameFlagsScoreFed.M/FRatingTPRW-WeBHSB123456
1 Miguel Galvan6.0M0 *0023.023.0111111
2 Erick Gonzalez6.0M0 *0021.021.0111111
3 Carlos Landeros5°AM5.0M0 *0026.020.0111011
4 Juan Diego Saldaña5.0M0 *0022.016.0111110
5 Marlon Colin5.0M0 *0021.015.0110111
6 Ana Camarillo5.0M0 *0020.016.0101111
7 David Gonzalez4.5M0 *0015.511.2510½111
8 Christian Jimenez5°AM4.0M0 *0024.512.5111010
9 Fernando Cardenas4.0M0 *0022.511.5111100
10 Brian Segura4.0M0 *0021.512.5111001
11 Victor Martinez4.0M0 *0021.011.0110110
12 Andres Garcia4.0M0 *0020.011.0110110
13 Karina Serrano4.0M0 *0019.011.0010111
14 Jovier Factor4.0M0 *0019.0 9.0100111
15 Juan Carlos Morales4.0M0 *0018.010.0101101
16 Briana Gonzalez4.0M0 *0017.5 9.5011011
17 Eduardo García4.0M0 *0017.011.0100111
18 Lizete Lopez4.0M0 *0017.010.0101011
19 Selene Rodriguez4.0M0 *0017.010.0011101
20 Gabriel Jimenez3.5M0 *0019.5 7.251½1001
21 Fernando Claudio3.5M0 *0015.0 6.750½0111
22 Edgar Vazquez5°AM3.0M0 *0022.510.5110100
23 David Cedeño3.0M0 *0022.5 9.5110001
24 Fernando Valadez3.0M0 *0022.0 8.5011100
25 Aide Frausto5°AM3.0M0 *0021.5 9.5110010
26 Christofer Sanchez3.0M0 *0021.5 7.5110001
27 Estefania Velazquez5°CM3.0M0 *0021.0 6.0011100
28 Erick Alcala3.0M0 *0020.0 6.0101100
29 Juan Cervantes3.0M0 *0019.5 8.5101010
30 Klever Garcia3.0M0 *0019.0 8.0100110
31 Gabriel Guevara5°AM3.0M0 *0018.5 8.0100011
32 Nancy Santos3.0M0 *0016.5 6.5010011
33 Jonathan Porras3.0M0 *0015.5 5.5100101
34 Sergio Ramirez3.0M0 *0015.5 5.0011001
35 Eduardo Rea3.0M0 *0014.5 5.5001101
36 Pablo Martinez3.0M0 *0012.0 4.0001110
37 Laura Ochoa2.5M0 *0021.5 6.7510½100
38 Ximena Palomino2.5M0 *0021.0 7.751½1000
39 Jenifer Arellano2.5M0 *0016.0 5.250½1010
40 Ana Ledesma5°AM2.5M0 *0014.0 3.750100½1
41 Diana Veloz2.5M0 *0014.0 3.25010½01
42 Israel Padilla2.5M0 *0011.5 2.250001½1
43 Yamila Cordoba2.0M0 *0020.0 5.0011000
44 Nely Ramirez2.0M0 *0019.5 5.0100100
45 Jetsuri Basaldua5°AM2.0M0 *0019.5 4.5001001
46 Naomi Hernandez2.0M0 *0019.5 4.0010010
47 Evelin González2.0M0 *0017.0 2.0001001
48 Angela Aguirre2.0M0 *0016.5 2.5100100
49 Carlos Perez2.0M0 *0016.0 4.0011000
50 Diego Murillo2.0M0 *0015.5 2.5010010
51 Ayshane Murillo2.0M0 *0014.0 2.5001010
52 Estefani Badillo5°AM2.0M0 *0012.5 1.0000011
53 Flor Guadalupe Romero1.5M0 *0016.5 2.25010½00
54 Karina Ibarra1.5M0 *0014.5 2.250001½0
55 Ana Becerra1.5M0 *0014.0 2.250010½0
56 Joselin Contreras1.0M0 *0016.0 1.0000010
57 Emilio Cano1.0M0 *0014.5 2.0000100
58 Gael Bustos1.0M0 *0014.0 2.5001000
59 Valeria Torres1.0M0 *0010.0 0.0000001
60 Angeles Ledesma0.0M0 *0013.5 0.0000000

Generated by Swiss Master for Windows on 05-07-2017 at 21:12

Dar la vuelta...tiene nueva sede: Parque Ecológico Explora.

dar la vuelta.png


Pages

Powered by Movable Type 4.23-en

About this Archive

This page is an archive of entries from Julio 2017 listed from newest to oldest.

Noviembre 2016 is the previous archive.

Septiembre 2017 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.